マラソンの記録
ヒロコの今までのマラソンの記録(≧∇≦)

タイム間違い、書き忘れあったらすみませぬっ
多分ないと思う( ´ ▽ ` )

2:55:15 青島太平洋マラソン 07.12.09 2位
2:46:32 大阪国際女子マラソン 09.01.25 23位
2:44:34 東京マラソン 09.03.22 14位
2:53:27 北海道マラソン 10.08.29 10位
2:38:01 防府読売マラソン 10.12.19 1位
2:37:43 東京マラソン 11.02.27 14位
2:46:23 横浜国際女子マラソ 11.11.20 14位
2:32:27 名古屋ウィメンズマラソン 12.03.11 17位
2:31:28 東京マラソン 13.02.24 10位
2:32:43 名古屋ウィメンズマラソン 13.03.10 13位
2:36:20 さが桜マラソン 13.04.07 1位
2:46:48 洞爺湖マラソン 13.05.19 1位
2:32:38 東京マラソン 14.02.23 10位
2:40:37 名古屋ウィメンズマラソン 14.03.09 30位
2:41:19 さが桜マラソン 14.04.06 2位
2:45:43 千歳JAL国際マラソン 14.06.01 1位
2:34:41 ゴールドコーストマラソン 14.07.06 5位
3:24:24 北海道マラソン 14.08.31 70位
2:43:03 福岡マラソン 15.11.08 1位
2:40:06 大田原マラソン 15.11.24 1位
2:45:22 いぶすき菜の花マラソン 16.01.10 1位
2:45:07 別府大分毎日マラソン 16.02.07 1位
2:39:30 東京マラソン 16.02.28 14位
2:33:04 名古屋ウィメンズマラソン 16.03.13 21位
2:45:22 北海道マラソン 16.08.28 6位
2:37:20 大田原マラソン 16.11.23 1位
2:38:32 大阪国際女子マラソン 17.01.29 25位
2:35:11 東京マラソン 17.02.26 9位
2:32:12 名古屋ウィメンズマラソン 17.03.12 13位
2:41:07 さが桜マラソン 17.03.19 1位
2:38:43 パリマラソン 17.04.09 10位
2:45:33 北海道マラソン 17.08.27 13位
2:37:10 福岡マラソン 17.11.12 1位
2:40:13 ホノルルマラソン 17.12.11 5位
2:33:56 勝田全国マラソン 18.01.28 1位
2:33:00 別府大分毎日マラソン 18.02.04 1位
2:30:16 東京マラソン 18.02.25 6位
2:33:57 さが桜マラソン 18.03.18 1位
2:48:29 ボストンマラソン 18.04.16 10位
2:30:09 福岡マラソン 18.11.11 1位
2:37:22 大田原マラソン 18.11.23 1位
2:34:39 大阪マラソン 18.11.25 3位
2:34:47 さいたま国際マラソン 18.12.09 8位
2:32:30 東京マラソン 19”03”03 13位
2:34:49 名古屋ウィメンズマラソン 19.03.10 31位
2:48:45 ワンジンシマラソン 19.03.17 6位
2:42:11 さが桜マラソン 19.03.24 1位
2:49:24 太原国際マラソン 19.09.08 13位
2:36:58 抗州国際マラソン 19.11.03 3位
途中棄権 大田原マラソン 19.11.23
2:46:00 深セン国際マラソン 19.12.15 9位
2:45:04 台湾マラソン 20.12.20 6位
2:35:02 名古屋ウィメンズマラソン 21.03.14 21位



w友達に教えるw
[ホムペ作成][新着記事]
[編集]

無料ホームページ作成は@peps!
無料ホムペ素材も超充実ァ